招標項目名稱:****年沽源縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接村街道路建設項目-豐源店鄉二標段 | | | ||||||
招標項目編號:HBHK-******** | | | ||||||
公示名稱:****年沽源縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接村街道路建設項目-豐源店鄉二標段中標候選人公示 | | | ||||||
公示編號: | | | ||||||
公示內容: | | | ||||||
基本信息: | ||||||||
標段(包) | ****年沽源縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接村街道路建設項目-豐源店鄉二標段 | |||||||
開標時間: | ****年**月**日**時**分 | 開標地點: | 招采進寶河北專區、沽源縣公共資源交易中心開標室 | |||||
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** | |||||
| ||||||||
排名 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 質量標準 | 工期/交貨期 | ||
1 | 東方一代(北京)工程科技有限公司 | ******4.** | ******4.** | **.** | 合格 | 自簽訂合同之日至****年9月底完工 | ||
2 | 河北登飛建筑安裝有限公司 | ******6.** | ******6.** | **.** | 合格 | 自簽訂合同之日至****年9月底完工 | ||
3 | 翔昀建設集團有限公司 | ******5.** | ******5.** | **.** | 合格 | 自簽訂合同之日至****年9月底完工 | ||
第1中標候選人-項目負責人 | ||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業或職業資格 | 證書編號 | ||||
項目經理 | 張偉忠 | 無 | 二級注冊建造師 | 京************ | ||||
第1中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件: 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||
第1中標候選人-業績: 無 | ||||||||
第1中標候選人-推薦理由: 施工組織內容編制完整,編制水平高,項目管理機構人員及機具設備配備科學合理 | ||||||||
第2中標候選人-項目負責人 | ||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業或職業資格 | 證書編號 | ||||
項目經理 | 左建平 | 無 | 二級注冊建造師 | 冀************ | ||||
第2中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件: 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||||
第2中標候選人-業績: 無 | ||||||||
第2中標候選人-推薦理由: 施工組織內容編制較完整,項目管理機構人員及機具設備配備合理 | ||||||||
第3中標候選人-項目負責人 | ||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執業或職業資格 | 證書編號 | ||||
項目經理 | 李海博 | 無 | 二級注冊建造師 | 遼************ | ||||
第3中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件: 市政公用工程施工總承包三級 | ||||||||
第3中標候選人-業績: 無 | ||||||||
第3中標候選人-推薦理由: 施工組織內容編制較完整,項目管理機構人員及機具設備配備合理 |
否決投標單位及理由:無 | ||||||||
提出異議渠道和方式:招標人名稱:沽源縣豐源店鄉人民政府招標人地址:河北省張家口市沽源縣豐源店鄉招標人聯系方式:馬壯壯 **********0招標代理機構:河北華凱工程項目管理有限公司地址:張家口市橋西區西沙河路**號靈峰莊園小區1號樓2單元5號底商聯 系 人:徐鍇電 話:**********7 | ||||||||
全部投標單位:河北登飛建筑安裝有限公司,東方一代(北京)工程科技有限公司,翔昀建設集團有限公司,陽原通運公路工程有限公司 | ||||||||
公示開始時間:****-**-** | ||||||||
公示截止時間:****-**-** | ||||||||
開標時間:****年**月**日**時**分 | ||||||||
招標人名稱:沽源縣豐源店鄉人民政府 | ||||||||
招標代理機構:河北華凱工程項目管理有限公司 | ||||||||
項目經理:徐鍇 | ||||||||
聯系人:徐鍇 | ||||||||
電話:**********7 | ||||||||
電子郵箱: |