啟動區中央綠谷配套設施項目施工中標候選人公示
基本信息
項目名稱 | 啟動區中央綠谷配套設施項目施工 | ||
行業類型 | 建筑市政 | 所屬地區 | 雄安新區 |
開標時間 | ****年5月**日 | 評標時間 | ****年5月**日 |
公示開始 | ****年5月**日 | 公示結束 | ****年6月1日 |
中標候選人信息
排名 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 評標報價 (萬元) | 費率或其他報價 | 評分結果 | 質量標準 | 工期/ 交貨期 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 執業證書 | 證書編號 | 資質要求 (具體到資質等級) |
1 | ****************XJ | 浙江中元照明股份有限公司 | ****.****** | ****.****** | **.** | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 蔡煒俊 | 高級工程師 | 機電工程專業一級注冊建造師注冊證書 | 浙**************** | 城市及道路照明工程專業承包一級資質、有效的安全生產許可證 | |
2 | ****************9D | 揚州興龍電器有限公司 | ****.****** | ****.****** | **.** | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 趙迎晨 | / | 機電工程專業一級注冊建造師注冊證書 | 蘇**************** | 城市及道路照明工程專業承包一級資質、有效的安全生產許可證 | |
3 | ****************** | 蘇州中明光電有限公司 | ****.****** | ****.****** | **.** | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 李增濤 | 工程師 | 機電工程專業一級注冊建造師注冊證書 | 蘇**************** | 城市及道路照明工程專業承包一級資質、有效的安全生產許可證 |
中標候選人單位名稱
中標候選人單位名稱 | 業績(必須包含合同名稱、項目經理、項目規模、完成時間、簽訂時間、工程地點) |
浙江中元照明股份有限公司 | 詳見雄安新區公共資源交易服務平臺(https://www.xaprtc.com)業績附件 |
揚州興龍電器有限公司 | 詳見雄安新區公共資源交易服務平臺(https://www.xaprtc.com)業績附件 |
蘇州中明光電有限公司 | 詳見雄安新區公共資源交易服務平臺(https://www.xaprtc.com)業績附件 |
中標候選人推薦理由
根據招標文件評標辦法,推薦綜合評分得分前三名的投標人為中標候選人。 |
所有被否決的投標單位名稱及原因
被否決的投標單位名稱 | 原因 |
星匯照明集團有限公司 | 不滿足招標文件第三章評標辦法2.1.2業績要求。 |
提出異議渠道和方式
在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復”菜單采用CA數字證書以加蓋單位電子印章的數據電文形式提出。 |
法律法規和招標文件規定公示的其他內容
無。 |
發布媒體
雄安新區公共資源交易服務平臺;河北省招標投標公共服務平臺;中國招標投標公共服務平臺 |
聯系方式
招標人 | 中國雄安集團生態建設投資有限公司 | 招標代理機構 | 國信國際工程咨詢集團股份有限公司 |
聯系人 | 石經理 | 聯系人 | 韓永暉、史鵬鵬、馮澤楷、王星燏、孫占海、向遠明 |
地址 | 河北省雄安新區容城縣奧威路6號 | 地址 | 北京市海淀區首體南路**號樓**層 |
電話 | ****-******8 | 電話 | **********1、**********2、**********8 |
電子郵箱 | / | 電子郵箱 | ********@qq.com |
單位總分及排名
單位名稱 | 總分 | 排名 |
浙江中元照明股份有限公司 | **.** | 1 |
揚州興龍電器有限公司 | **.** | 2 |
蘇州中明光電有限公司 | **.** | 3 |
楊剛建設集團有限公司 | **.** | 4 |
奧斯福集團有限公司 | **.** | 5 |
中鐵電氣化局集團第三工程有限公司 | **.** | 6 |
中波建設集團有限公司 | **.** | 7 |
深圳市明之輝智慧科技有限公司 | **.** | 8 |
北京克賽思新能源科技有限公司 | **.** | 9 |
寶典電氣集團有限公司 | **.** | ** |
湖北炬創環境藝術工程有限公司 | **.** | ** |
河南裕鑫建筑安裝有限公司 | **.** | ** |
河南藝嘉工程集團有限公司 | **.** | ** |