項目編碼
****-YQ/**-****
掛牌金額
******
掛牌日期
****-**-**
截止日期
****-**-**
基本信息
標的基本簡況: | |||||
項目編碼 | ****-YQ/**-**** | 標的名稱 | 北京市延慶區永寧鎮獅子營村九鄧地塊**畝農用地出租 | ||
擬出讓期限(起始日) | ****-**-** | 區域編碼 | 延慶 | ||
擬出讓期限(終止日) | ****-**-** | 擬出讓期限(年) | 5 | ||
土地用途 | 耕地 | 權屬類型 | - | ||
所有權人 | 北京市延慶區永寧鎮獅子營村股份經濟合作社 | 承包經營權人 | - | ||
承包經營權權證編號 | - | 是否存在他項權利人 | 否 | ||
他項權利人 | - | 他項權利內容 | - | ||
相關權利人是否放棄優先權 | - | - | - | ||
所在地區: | |||||
所在地區 | 北京市永寧鎮獅子營村 | 坐落(地址) | 北京市延慶區永寧鎮獅子營村 | ||
承包方式 | 家庭承包 | 持有面積(畝) | ** | ||
擬出讓面積(以實際測量為準) | ** | 原出讓期限(起始日) | - | ||
原出讓期限(終止日) | - | - | - | ||
土地四至: | |||||
土地東至 | 格楞 | 土地南至 | 道路 | ||
土地西至 | 格楞 | 土地北至 | 格楞 | ||
其他簡況: | |||||
地上物情況 | **個鋼架大棚 | ||||
交通狀況(土地附近公路狀況) | - | 出讓用途 | 農業種植(基本農田符合《基本農田保護條例》要求) | ||
是否屬再次出讓 | 否 | 是否原承包人\原出租人同意 | - | ||
前次出讓方式 | - | 擬出讓方式 | 出租 | ||
其他農戶是否放棄行使優先權 | - | - | - | ||
土地評估情況: | |||||
是否評估會員 | 會員編碼 | - | |||
會員名稱 | - | 評估基準日 | - | ||
土地評估值(元) | - | - | - | ||
出讓方決策審批依據: | |||||
批準單位名稱 | 北京市延慶區永寧鎮人民政府 | 決議文件類型 | 股東會決議 | ||
掛牌及公告: | |||||
是否掛牌 | 掛牌 | 掛牌日期 | ****-**-** | ||
掛牌金額(元) | ****** | 披露方式 | 北京農村產權交易所網站 www.bjraee.com | ||
首次項目信息發布公告期 | **工作日 | 截止日期 | ****-**-** | ||
信息發布期滿后無意向受讓方: | |||||
信息發布類型 | 延長信息發布 | 延牌工作日周期 | 5 | ||
延牌周期次數 | - | - | - | ||
掛牌期滿,一個以上受讓方交易方式: | |||||
方式 | 網絡競價(多次報價) | 其他說明 | - | ||
交易條件: | |||||
出讓標的名稱 | 北京市延慶區永寧鎮獅子營村九鄧地塊**畝農用地出租 | 公告價格(元) | ****** | ||
款項支付方式 | 分期支付 | - | - | ||
與出讓相關其他條件 | - | ||||
交易保證金設定: | |||||
交納金額(元) | 0 | 交納期限(工作日) | 3 | ||
交納方式 | 匯款 | 處置方法 | 轉為合同價款 | ||
處置方法說明 | 出讓方與受讓方可以在產權交易合同中約定,受讓方交納的交易保證金在交納交易服務費后,剩余部分可以轉為合同價款.對于上述約定,農交所應當將剩余交易保證金從保證金專用賬戶轉入產權交易合同價款結算賬戶. | ||||
其他 | - | - | - | ||
項目責任人: | |||||
項目責任人編碼 | BJNJS****3 | 項目責任人 | 王碩 | ||
受讓方資格條件: | |||||
受讓方資格條件 | - | ||||
其它需要披露的內容: | |||||
其它需要披露的內容 | 1.出租期限5年,租期截止日期為****年**月**日。2.當前地上附著物有**個鋼架大棚為出讓方所有,受讓方在租賃期內可正常使用,無需繳納大棚使用費,租賃期滿需確保鋼架大棚完好并移交給出讓方,仍歸出讓方所有 | ||||
受委托經紀商情況: | |||||
經紀會員編碼 | - | 經紀會員 | - | ||
經辦人 | - | 電話 | - | ||
交易中心聯系方式: | |||||
交易中心聯系人 | 王碩 | 聯系電話 | **********7 | ||
傳真 | - | - | - |
附件信息